
TECHNICAL ARTICLES
相關文章





旋風式汽水分離器蒸汽切向進入分離器的入口,在分離器內壁產生高速螺旋氣流,利用離心力將冷凝水和固體顆粒分離沉積到汽水分離器的底部,分離后的冷凝水通過蒸氣疏水閥排出,整個汽水分離器本體是封閉結構,沒有更換元件,無須維護。
產品型號:QX-4
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-07-14
訪 問 量:7585
立即咨詢
聯系電話:13918815069

●旋風式汽水分離器工作原理:
蒸汽切向進入分離器的入口,在分離器內壁產生高速螺旋氣流,利用離心力將冷凝水和固體顆粒分離沉積到汽水分離器的底部,分離后的冷凝水通過蒸氣疏水閥排出,整個汽水分離器本體是封閉結構,沒有更換元件,無須維護。
蒸汽流量由口徑與壓力來決定;更大的蒸汽汽水分離器可以根據實際要求定制。zui高耐溫可達300℃.

●結構:
根據需求采用不銹鋼或碳鋼材料,小流量汽水分離器進出口為內螺紋,大流量汽水分離器進出口為法蘭.
●結構圖:

●主要零件材料:
| 接口尺寸 | DN15-350 |
| 接口型號 | 法蘭 -PN16/PN25/PN40 |
| 閥體材料 | 碳鋼 WCB/ 不銹鋼 -SS304 & SS316 |
| zui高工作壓力 | 16BAR/25BAR/40BAR |
| zui高工作溫度 | 300℃ |
●主要連接尺寸:
| 型號 | 處理量m3/min | 外形尺寸mm | 進出氣口DN | 排污口尺寸 | 重量kg | |||
| E | X | G | H | |||||
| QX6/1 | 6 | 220 | 400 | 133 | 190 | G1" | G1/4" | 12 |
| QX20/1 | 18 | 400 | 600 | 159 | 220 | G1" | G1/4" | 17 |
| 18 | 400 | 600 | 159 | 250 | G2" | G1/4" | 19 | |
| QX40/1 | 42 | 510 | 760 | 219 | 480 | 80 | G1/2" | 59 |
| QX60/1 | 60 | 580 | 850 | 273 | 560 | 80 | G1/2" | 98 |
| 60 | 580 | 850 | 273 | 560 | 100 | G1/2" | 102 | |
| 60 | 580 | 850 | 273 | 560 | 125 | G1/2" | 108 | |
| QX120/1 | 120 | 580 | 990 | 410 | 700 | 125 | G1/2" | 148 |
| QX150/1 | 150 | 630 | 1040 | 410 | 700 | 200 | G1/2" | 165 |
| QX200/1 | 200 | 770 | 1180 | 410 | 700 | 250 | G1/2" | 202 |
| QX300/1 | 300 | 950 | 1450 | 462 | 760 | 250 | G1/2" | 251 |
| QX400/1 | 400 | 1400 | 1950 | 612 | 900 | 300 | G1/2" | 387 |

了解更多請點擊:
汽水分離器 汽水混合器 疏水自動加壓器 電子水處理器
全自動自清洗過濾器 水氣分離器 靜態混合器
